Calendário 2010
Legenda:
N - Prova Nacional
I - Prova Internacional
T - Taça de Portugal
P - Prova / Evento Particular
E - Encontro
| Sab. | Dom. | Mes | ORG. | DESIGNAÇÃO | TP | CATEGORIAS | CLASSES | LOCAL | CONTACTO | TEL |
| 16 | Jan | CJA | Tomar Air Race | N | F3 | P | Pavilhão Municipal de Tomar | João Roque | 917 278 661 | |
| 20 | Fev | SAM | SAM ELOT | E | Old Time | Nacional | Vendas Novas | Júlio Isidro | 214 103 051 | |
| 21 | Fev | LIPA | Aeroindoor Póvoa 2009 | E | F1+F3 | Indoor | Pavilhão Mun Póvoa de Varzim | António Varzielas | 966 853 376 | |
| 27 | Fev | APSIA | Taça Inverno Motop. Electricos Apsia 2010 | P | F3 | 200 metros | Pinhal Novo | Nelson Gaspar | 965 048 264 | |
| 28 | Fev | LIPA | Troféu Asa Alta | E | F3 | Asa Alta | Campo de Voo da Lipa | Aníbal Paiva | 968 023 273 | |
| 6 | Março | LAC | 3ª Concurso Nacional - Acrobacia Indoor | N | F3 | P | Pavilhão Municipal de Sto. Tirso | Vitor Gandarela | 961 277 735 | |
| 7 | Março | CAL | Troféu de Lisboa 2010 | N | F2 | D | Coina | Pereira da Costa | 963 010 875 | |
| 20 | Março | SAM | SAM OTMR | E | Old Time | Baby Costa | Santarém | Júlio Isidro | 214 103 051 | |
| 20 | Março | APSIA | Taça F3F do Inverno 2010 | N | F3 | F | Parque Urbano Stª. Iria | João Faria | 962 835 708 | |
| 21 | Março | LIPA | Encontro Motoplanadores Electr. De Duração | E | F3 | Electricos | Campo de Voo da Lipa | Rui Silva | 964 064 032 | |
| 27 | Março | CAAR | IV Troféu CAAR - F3P - 2010 | N | F3 | P+N | Pavilhão Municipal do Sobralinho | Rui Fonseca | 936 810 454 | |
| 28 | Março | CAS | 28º. Aniversário CAS | E | F3+F4 | Todas | Pista do Poceirão | Jorge Santo/ Abel Coelho | 917 609 559 963 055 423 |
|
| 28 | Março | CAN | Troféu Asa Alta | P | F3 | AN+AI | Pista da Serrinha-Pedorido | Manuel Cardoso | 917 642 743 | |
| 3 | Abril | APSIA | APSIA Aerorebocados 2010 | P | F3 | Planadores Rebocados | BA2 - Ota | Manuel Almeida | 964 044 626 | |
| 10 | 11 | Abril | IFCT | II Open Internacional do Seixal | N | F3 | A+AN+AI | Pista Municipal do Seixal | Daniel Costa | 917 256 377 |
| 11 | Abril | GAC | XXII Aniversário | N | F2 | B+C+BI+CN+F | Colégio Militar | Carlos Filipe | 917 858 814 | |
| 11 | Abril | ACA | 8º. Pylon de Águeda | N | F3 | D+DN+DI | Pista do Casarão | Vasco Santos/Marcelino Tomás | 965 402 205 | |
| 17 | Abril | APSIA | Taça Primavera Motop. Electricos Apsia 2010 | P | F3 | 200 metros | Pinhal Novo | Nelson Gaspar | 965 048 264 | |
| 18 | Abril | LIPA | Troféu Asa Alta | E | F3 | Asa Alta | Campo de Voo da Lipa | Aníbal Paiva | 968 023 273 | |
| 18 | Abril | UDS | Encontro Indoor da UDS | E | F3 | P | Coruche | Manuel Emídio | 965 518 001 | |
| 24 | Abril | CACO | 1º. Aniversário do CACO | E | F1+F2+F3+F4 | Todas | Aeródromo de Coja - Arganil | Vasco Santos | 965 402 205 | |
| 24 | Abril | SAM | SAM 1/2 Texaco | E | Old Time | Nacional | Vendas Novas | Júlio Isidro | 214 103 051 | |
| 1 | 2 | Maio | MCPO | Open Internacional F3D - Pombal | I | F3 | D | Pista do Casalinho - Pombal | João Gaspar | 916 868 000 |
| 1 | 2 | Maio | PCR | 2º. Encontro de Aeromodelismo de Aviz | E | F3+F4 | (A+B+C+J)+Escalas | Pista de Alcórrego - Aviz | Manuel Cunha | 916 956 619 |
| 1 | 2 | Maio | APSIA | Troféu APSIA F3B 2010 | I | F3 | B | BA1 - Sintra | Jorge Infante | 939 013 727 |
| 9 | Maio | GAC | Memorial Saphera da Costa | N | F2 | B+C+BI+CN+F | Colégio Militar | Carlos Filipe | 917 858 814 | |
| 8 | 9 | Maio | CAC/AM | III Coimbra Jets | E | Jactos | Jactos | Aeródromo Bissaia Barreto | Pedro Macedo/Carlos Seabra | 962 578 795 |
| 15 | Maio | SMP | Encontro Escolar Aeromodelismo | E | F1+F3 | A+(A+B) | Pista de S. João D'Arga - Caminha | Fernando Sá | 936 400 787 | |
| 15 | Maio | CAAR | V Indoor CAAR - 2010 - XXIII Alverquíadas | E | F3 | P - Todas | Pavilhão Municipal de Alverca | Rui Fonseca | 936 810 454 | |
| 15 | Maio | LIPA | Aerorebocados | E | F3 | Planadores Rebocados | Seia | António Varzielas | 966 853 376 | |
| 15 | Maio | CALIZ | Encontro Nacional Aviões Radiocontrolados | E | F3 | Todas | Pista do Caliz - Barosa Leiria | Filipe Bernardino | 918 505 435 | |
| 16 | Maio | H 13 | X Aniversário Hangar 13 | E | F1+F3+F4 | (B+C)+ (A+C+STD)+ (B+C) |
Campo de Tiro de Alcochete | Renato Gomes/José Borges | 917 602 582 966 95 9485 |
|
| 21 | Maio | SAM | SAM OTMR | E | Old Time | Baby Costa | Santarém | Júlio Isidro | 214 103 051 | |
| 23 | Maio | CAN | Hidroviões | P | F3 | Hidros | Rio Douro-Pedorido | Manuel Cardoso | 917 642 743 | |
| 23 | Maio | AICA | I EncontroAICA | E | F3 | Todas | Silveirinha Pequena | Carlos Oliveira | 233 950 166 | |
| 23 | Maio | PCR | 2º. Encontro da Primavera do PCR | E | F3+F4 | (A+B+C+J)+Escalas | Pista Municipal do Seixal | Manuel Cunha | 916 956 619 | |
| 29 | Maio | APSIA | APSIA Escalas 2010 | P | F3 | Escalas voo Encosta | Parque Urbano Stª. Iria | Manuel Almeida | 964 044 626 | |
| 29 | 30 | Maio | CRO | 1º. Troféu CRO / Stª. Margarida | N | F3 | A+AN+AI | Stª. Margarida | Rui Ferreira/Aníbal Pereira | 962 507 141 919 615 949 |
| 30 | Maio | LIPA | Encontro Motoplanadores Electr. De Duração | E | F3 | Electricos | Campo de Voo da Lipa | Rui Silva | 964 064 032 | |
| 30 | Maio | ACV | 3º. Encontro do ACV-Secção Aeromodelismo | E | F3 | A+B+C | Aeródromo Gonçalves Lobato | Wilson Barrocas | 919 007 802 | |
| 6 | Junho | CAL | Taça de Portugal 2010 | T | F2 | B+C+F+Ph +Velocidade Diversa |
Colégio Militar | Pereira da Costa | 963 010 875 | |
| 6 | Junho | CAS | CAS Air Race | N | F3 | AI | Pista do Poceirão | Jorge Santo/ Abel Coelho | 917 609 559 963 055 423 |
|
| 6 | Junho | AMVH | 9º Encontro Verde Horizonte | E | F3 | Todas | Pista da Caldeirinha | Rodrigo Assunção | 914 445 633 | |
| 12 | Junho | APSIA | Taça F3F da Primavera 2010 | N | F3 | F | Parque Urbano Stª. Iria | João Faria | 962 835 708 | |
| 13 | Junho | AM | 6º Mira Pylon | N | F3 | D | Pista de Mira | Carlos Seabra | 962 578 795 | |
| 19 | 20 | Junho | LIPA | Troféu Artur Sereno | I | F3 | B | Campo de Tiro de Alcochete | Aníbal Paiva | 968 023 273 |
| 26 | Junho | SAM | SAM ELOT | E | Old Time | 1/2 Texaco | Vendas Novas | Júlio Isidro | 214 103 051 | |
| 26 | 27 | Junho | CAAR | II Troféu CAAR - F3A - 2010 | N | F3 | A+AN+AI | Pista de Alverca | Jorge Nunes | 965 636 407 |
| 27 | Junho | CAN | XVIII Aniversário CAN | P | F3 | A+B+C+D+AN+AI +STD+CI+DN+DI |
Pista da Serrinha-Pedorido | Manuel Cardoso | 917 642 743 | |
| 3 | 4 | Julho | APSIA | Santa Iria Race 2010 | I | F3 | F | Parque Urbano Stª. Iria | Jorge Infante | 939 013 727 |
| 4 | Julho | CAPM | 6º. Encontro Festas de S. Pedro | E | F3 | Todas | Pista de Alcanadas - Porto de Mós | Alfredo Morgado | 931 195 620 | |
| 4 | Julho | H 13/CAS | Encontro de Hidroviões | E | F1+F3+F4 | (B+C)+(A+C+STD) +(B+C) |
Barragem da Moinhola | Renato Gomes/José Borges | 917 602 582 966 959 485 |
|
| 10 | Julho | LIPA | Encontro Barrosas | E | F3 | F | Encosta de Barrosas | António Varzielas | 966 853 376 | |
| 24 | 25 | Julho | LIPA | Bragança 2009 | E | F3 | Todas | Aeródro Municipal de Bragança | Aníbal Paiva | 968 023 273 |
| 16 a | 18 | Julho | CRO | 1º. Open Internacional CRO / Pombal | I | F3 | A+AN+AI | Pista do Casalinho - Pombal | Rui Ferreira | 962 507 141 |
| 8 | Ago | LIPA | 73º. Aniversário da Lipa | E | F3 | Todas | Campo de Voo da Lipa | António Varzielas | 966 853 376 | |
| 3 a | 5 | Set | SAM | Asas de Portugal | E | F3+F2+Vintage | (Old Time) +(A+B+D+BI +CN+Vintage) |
Aeródromo de Évora | Júlio Isidro | 214 103 051 |
| 5 | Set | CAN | Hidroviões | P | F3 | Hidros | Rio Douro-Pedorido | Manuel Cardoso | 917 642 743 | |
| 12 | Set | CAAR | IV Aniversário CAAR | E | F3 | Todas | Pista de Alverca | Luís Carapito | 966 580 408 | |
| 11 | 12 | Set | CAS | Taça Cidade de Setúbal | N | F2+F4 | Todas | Espaço Feira de S. Tiago | Jorge Santo/ Abel Coelho | 917 609 559 963 055 423 |
| 11 | Set | CAC | 10º Encontro de Coimbra | E | F3 | Todas | Aeródromo Bissaia Barreto | Jorge Pimentel | 917 211 748 | |
| 18 | Set | APSIA | Taça F3F do Outono 2010 | N | F3 | F | Parque Urbano Stª. Iria | João Faria | 962 835 708 | |
| 19 | Set | CAS | VII Indoor CAS | E | F3 | P - Todas | Pavilhão Municipal Manteigadas | Jorge Santo/ Abel Coelho | 917 609 559 963 055 423 |
|
| 19 | Set | SMP | Troféu Asa Alta de S. João D'Arga | E | F3 | A | Pista de S. João D'Arga - Caminha | Fernando Sá | 936 400 787 | |
| 25 | 26 | Set | PCR | Open Internacional - 2º. Troféu Seixalíadas | N | F3 | A | Pista Municipal do Seixal | Manuel Cunha | 916 956 619 |
| 25 | 26 | Set | PCR | 2º. Troféu Seixalíadas | P | F3 | PCR | Pista Municipal do Seixal | Manuel Cunha | 916 956 619 |
| 26 | Set | LIPA | Encontro Motoplanadores Electr. De Duração | E | F3 | Electricos | Campo de Voo da Lipa | Rui Silva | 964 064 032 | |
| 26 | Set | CAL | Troféu dos Mestres 2010 | N | F2 | B+C+F+Ph +Velocidade Diversa |
Colégio Militar | Pereira da Costa | 963 010 875 | |
| 2 | Out | MCPO | 5º. Outdoor de Pombal | E | F2+F3+F4 | Todas | Pista do Casalinho - Pombal | José Carlos Ferreira | 91 726 436 | |
| 3 | Out | CAN | Troféu Asa Alta | P | F3 | AN+AI | Pista da Serrinha-Pedorido | Manuel Cardoso | 917 642 743 | |
| 9 | Out | CJA | Tomar Indoor | E | F3 | P | Pavilhão Municipal Cidade de Tomar | João Roque | 917 278 661 | |
| 9 | Out | CACO | 1ª. Prova Pylon - Coja | N | F3 | D+DN+DI | Aeródromo de Coja - Arganil | Vasco Santos | 965 402 205 | |
| 10 | Out | AMP | Encontro "Os Pikuinhas" | E | F3 | Todas | Aeródromo Militar de Tancos | David Lopes | 961 508 527 | |
| 16 | Out | ACA | Encontro de Águeda | E | F2+F3 | Todas | Pista do Casarão | Vasco Santos | 965 402 205 | |
| 16 | Out | APSIA | Taça Outono Motop. Electricos Apsia 2010 | P | F3 | 200 metros | Pinhal Novo | Nelson Gaspar | 965 048 264 | |
| 23 | Out | SAM | SAM ELOT | E | Old Time | Nacional | Santarém | Júlio Isidro | 214 103 051 | |
| 24 | Out | CALIZ | Taça de Portugal de F3A | T | F3 | A+AN+AI | Barosa | Filipe Bernardino | 918 505 435 | |
| 6 | 7 | Nov | CAS | Open Internacional AC Modelismo | I | F4 | C | Pista do Poceirão | Jorge Santo/ Abel Coelho | 917 609 559 963 055 423 |
| 13 | Nov | CALIZ | Aeromagusto Nocturno | E | F3 | Todas | Pista do Caliz - Barosa Leiria | Filipe Bernardino | 918 505 435 | |
| 13 | Nov | LIPA | Magusto dos 73 | E | F3 | Todas | Campo de Voo da Lipa | António Varzielas | 966 853 376 | |
| 13 | Nov | PCR | 2º. Encontro de S. Martinho do PCR | E | F3+F4 | (A+B+C+J) +Escalas |
Pista Municipal do Seixal | Manuel Cunha | 916 956 619 | |
| 14 | Nov | MCPO | Pombal Indoor 2010 | E | F3 | Indoor | Expo - Centro Pombal | José Carlos Ferreira | 917 267 436 | |
| 14 | Nov | SMP | II Magusto de S. João D'arga | E | F3 | A | Pista de S. João D'Arga - Caminha | Fernando Sá | 936 400 787 | |
| 20 | Nov | SAM | SAM OTMR | E | Old Time | 1/2 Texaco+ Baby Costa |
Vendas Novas | Júlio Isidro | 214 103 051 | |
| 21 | Nov | APSIA | VIII Indoor APSIA | P | F3 | Indor | Pavilhão Desportivo de Santa Iria | José Almeida e Costa | 919 256 641 | |
| 27 | 28 | Nov | CM | Troféu de Corridas | N | F2 | C,F,PH | Colegio Militar | Loureiro de Sousa | 967 017 374 |
| 11 | Dez | CAAR | VI Indoor CAAR 2010 | E | F3 | P - Todas | Pavilhão Municipal do Sobralinho | Rui Fonseca | 936 810 454 |
Topo








